КТП утеплённые 63-2500 кВА
| Наименование параметра | Значение |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2500 |
| Тип силового трансформатора | маслянный; сухой |
| Тип маслоприёмника | Встроен в КТП |
| Объём маслоприёмника от объёма масла в трансф-ре | Не менее 100% |
| Номинальное напряжение на стороне ВР, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее напряжение на стороне ВР, кВ | 7,2; 12,0 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4/0,23 |
| Ток динамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
| Ток динамической стойкости на стороне НН, кА | 50 |
| Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне ВН, кА | 20 |
| Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне НН, кА | 25 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А | 630/1000 |
| Номи. ток на стороне ВН для присоединения линии, А | 630/1000 |
| Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А | 630 4000 |
| Номинальный ток на стороне НН для присоединения линии, А | 16 2500 |
| Номинальное напряжение вторичных цепей, В | ~200/380 |
| Номинальное напряжение освещения, В | ~12, 24, 36, 220 |
| Способ присоединения трансформатора | |
| — со стороны ВН 10 кВ | кабельное; шинное |
| — со стороны НН 0,4 кВ | шинное |
| Система обогрева | конвертерного типа |
| Система вентиляции | естественная; принудительная |
| Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| Вид климатического исполнения | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды, °С | от -50 до +45°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре 25°С | 60%+(-)15% |
| Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Ⅰ-Ⅱ |
| Климатические районы согласно СПиП 2.01.07: | |
| По ветру и гололёду | Ⅰ-Ⅲ |
| По снеговой нагрузке | Ⅰ-Ⅴ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP34 |
| Масса одного модуля КТПНУ, кг, не более | 8000 |
Утепленные КТП обычно устанавливаются в северных регионах. Зачастую утепляются КТП сэндвич-панелями. Такие утепленные трансформаторные подстанции могут устанавливаться и работать в районах с температурой до -60С.
Данная станция состоит из нескольких отсеков:
- Отсек, в котором размещается устройство высшего напряжения
- Отсек низших напряжений
- Отсек установки трансформатора
Двухмодульные станции
Подстанция с двумя трансформаторами 2КТПНУ представлена как конструкция из модулей РУНН и РУВН, а также модуля силового трансформатора.
Трехмодульные станции
Подстанция, имеющая два трансформатора 2КТПНУ, представляется в виде конструкции, которая имеет три отделенных модуля ПУНН, РУВН и модуля трансформатора.
Технические условия эксплуатации
- Как и все станции, данная станция не должна быть размещена выше 1000м уровня моря
- Температура колеблется от -55 до +60 градусов Цельсия
- Влага воздуха по правилам безопасности не должна быть больше значения в 80% при температуре в 15 градусов