Заказать звонок
Пермь ул. Дружбы 34 литер в оф 614
заказать

Металлоконструкции ЛЭП 0,4-10 кВ

Наименование тип Проект № вес, кг
Болт Б1 3.407.1-143.8 0,70
Болт Б5 3.407.1-143.8 0,60
Болт Б6 3.407.1-143.8 1,20
Болт Б61 Л57-97 0,40
Стяжка Г1 3.407.1-143.8 5,70
Стяжка Г11 ЛЭП98-10 7,70
Стяжка Г11 25.0017 7,70
Крепление Г4 3.407.1-136.1 7,60
Ригель Г5,7 3.407.1-136.3 7,30
Упор Г6 3.407.1-143.8 2,60
Деталь крепления Д12 3.407.1-115.5 5,10
Деталь крепления Д13 3.407.1-115.5 11,50
Деталь крепления Д20 3.407.1-115.5 5,00
Деталь крепления Д21 3.407.1-115.5 9,00
Деталь крепления Д22 3.407.1-115.5 0,20
Деталь крепления Д23 3.407.1-115.5 1,20
Проводник ЗП1 3.407.1-143.8 0,90
Проводник ЗП2 3.407.1-136.1 0,50
Проводник ЗП6 ЛЭП98-10 0,50
Проводник ЗП64 Л57-97 2,10
Проводник ЗП76 Л57-97 0,50
Проводник ЗП76а Л57-97 0,70
Крепление КИ1 Л56-97 2,90
Крепление КИ2 Л56-97 3,00
Крепление КИ3 Л56-97 2,20
Кронштейн КМ1 3.407.1-143.8 2,70
Скоба КМ3 3.407.1-143.8 0,60
Скоба КМ4,5 3.407.1-143.8 0,70
Кронштейн КМ7 9.0914 4,00
Элемент крепежный КР-12 3,407.1-148.2 12,30
Кронштейн КР2 25.0017 1,90
Кронштейн Кр5 Л57-97 14,00
Деталь крепления КР7 3.407.1-115.5 9,00
Кронштейн КС1, КС2 3.407.1-136.1 1,90
Кронштейн КС102 26.0018 2,40
Траверса М8   13,80
Траверса М9   13,00
Оголовок ОГ1 3.407.1-143.8 7,90
Накладка ОГ10 3.407.1-143.8 4,50
Штырь ОГ11 3.407.1-143.8 0,70
Оголовок ОГ12 3.407.1-143.8 4,30
Оголовок ОГ13 3.407.1-143.8 7,30
Оголовок ОГ14 3.407.1-143.8 7,60
Оголовок ОГ15 3.407.1-143.8 14,70
Накладка ОГ2 3.407.1-143.8 1,60
Накладка ОГ3,4 3.407.1-136.1 2,60
Накладка ОГ5 3.407.1-143.8 1,10
Накладка ОГ52 Л56-97 1,60
Оголовок ОГ54 Л56-97 27,20
Оголовок ОГ55 Л56-97 27,80
Оголовок ОГ56 Л56-97 18,30
Оголовок ОГ57 Л56-97 18,30
Оголовок ОГ58,59 Л56-97 21,80
Накладка ОГ6 3.407.1-143.8 4,80
Оголовок ОГ60 20.0027 40,00
Оголовок ОГ61 20.0027 43,60
Накладка ОГ7 3.407.1-143.8 8,40
Накладка ОГ8 3.407.1-143.8 3,10
Накладка ОГ9 3.407.1-143.8 2,50
Анкерный болт ОТ21 26.0008 25,50
Кронштейн ОТ22 26.0008 5,60
Кронштейн ОТ22 25.0017 5,60
Крепление анкера ОТ25 21.0003 6,60
Оттяжка ОТ26 21.0003 12,24
Оттяжка ОТ3 3.407.1-143.8 9,60
Стяжка ОТ5 3.407.1-143.8 20,50
Оттяжка ОТ6 3.407.1-143.8 5,00
Анкерный болт(КР20) ОТд1 26.0018 10,00
Кронштейн Р7 Р7 9.0914 3,70
Ригель Р7 25.0017 7,30
Кронштейн РА1 3.407.1-143.8 13,80
Кронштейн РА2 3.407.1-143.8 2,00
Кронштейн РА3 3.407.1-143.8 12,00
Кронштейн РА4 3.407.1-143.8 1,50
Кронштейн РА5 3.407.1-143.8 1,50
Кронштейн РА7 3.407.1-143.8 13,50
Кронштейн РА8 3.407.1-143.8 14,80
Стяжка СТ51 21.0050 5,00
Элемент крепежный Т-19 3,407.1-148.2 12,50
Траверса ТМ1 3.407.1-143.8 17,20
Траверса ТМ10 3.407.1-143.8 11,50
Траверса ТМ101 23.0067 5,30
Траверса ТМ101 9015 12,70
Траверса ТМ101 26.0004 17,10
Траверса ТМ102 26.0004 24,80
Траверса ТМ103 26.0004 36,80
Траверса ТМ107 26.0004 25,60
Траверса ТМ108 26.0004 35,80
Траверса ТМ11 3.407.1-143.8 25,00
Траверса ТМ12 3.407.1-143.8 33,40
Траверса ТМ13 3.407.1-143.8 32,60
Траверса ТМ14 3.407.1-143.8 26,30
Траверса ТМ15 3.407.1-143.8 18,50
Траверса ТМ16 3.407.1-143.8 18,30
Траверса ТМ17 3.407.1-143.8 23,60
Траверса ТМ18 3.407.1-143.8 16,80
Траверса ТМ19 3.407.1-143.8 38,00
Траверса ТМ2 3.407.1-143.8 10,90
Траверса ТМ20 3.407.1-143.8 45,00
Траверса ТМ21 3.407.1-143.8 24,50
Траверса ТМ21,ТМ21п 23.0016 24,00
Траверса ТМ22 3.407.1-143.8 40,80
Траверса ТМ22, ТМ22п 23.0016 34,40
Траверса ТМ23 3.407.1-143.8 34,90
Траверса ТМ23 23.0016 14,30
Траверса ТМ23-01 23.0016 21,10
Траверса ТМ24 3.407.1-143.8 18,60
Траверса ТМ24 23.0016 49,40
Траверса ТМ24-01 23.0016 50,90
Траверса ТМ25 23.0016 59,40
Траверса ТМ26 23.0016 34,60
Траверса ТМ27 23.0016 34,30
Траверса ТМ3 3.407.1-143.8 21,00
Траверса ТМ30 3.407.1-143.8 38,10
Траверса ТМ31 3.407.1-143.8 30,20
Траверса ТМ4 3.407.1-143.8 14,20
Траверса ТМ5 3.407.1-143.8 17,30
Траверса ТМ51 27-0002 22,30
Траверса ТМ52 27-0002 33,40
Траверса ТМ53 27-0002 18,80
Траверса ТМ54 27-0002 6,70
Траверса ТМ55 27-0002 3,90
Траверса ТМ56 27-0002 33,00
Траверса ТМ57 27-0002 10,60
Траверса ТМ58 27-0002 5,00
Траверса ТМ59 27-0002 21,80
Траверса ТМ6 3.407.1-143.8 23,00
Траверса ТМ60 27-0002 17,50
Траверса ТМ60(а) Л56-97 4,70
Траверсы ТМ600 28.0006  
Траверса ТМ61 27-0002 9,90
Траверса ТМ62 27-0002 13,00
Траверса ТМ63 27-0002 22,60
Траверса ТМ64 27-0002 30,00
Траверса ТМ65 27-0002 18,80
Траверса ТМ66 Л56-97 12,40
Траверса ТМ66 27-0002 6,70
Траверса ТМ67 27-0002 3,90
Траверса ТМ68 Л56-97 13,50
Траверса ТМ68 27-0002 33,00
Траверса ТМ69 27-0002 10,60
Траверса ТМ7 3.407.1-143.8 25,50
Траверса ТМ70 27-0002 5,00
Траверса ТМ71 27-0002 21,80
Траверса ТМ71а(б) Л56-97 16,20
Траверса ТМ72 27-0002 17,50
Траверса ТМ72а(б) Л56-97 13,00
Траверса ТМ73 Л56-97 19,70
Траверса ТМ73 27-0002 9,90
Траверса ТМ74 27-0002 13,00
Траверса ТМ77 21.0050 17,30
Траверса ТМ78 20.0027 4,70
Траверса ТМ78а 20.0027 4,70
Траверса ТМ8 3.407.1-143.8 26,00
Траверса ТМ80 20.0027 2,40
Траверса ТМ80а 20.0027 3,70
Траверса ТМ81 20.0027 3,50
Траверса ТМ83 20.0027 23,50
Траверса ТМ83а 20.0027 2,90
Траверса ТМ83в 20.0027 4,10
Траверса ТМ85 20.0027 5,70
Траверса ТМ9 3.407.1-143.8 10,10
Траверса ТН1 3.407.1-136.1 4,00
Траверса ТН10 3.407.1-143.8 16,00
Траверса ТН11 3.407.1-143.8 24,80
Траверса ТН12(13) 3.407.1-143.8 4,30
Траверса ТН14 3.407.1-136.3 10,70
Траверса ТН18 ЛЭП98-10(9.0914) 2,60
Траверса ТН19 ЛЭП98-10(9.0914) 2,60
Траверса ТН2 3.407.1-136.1 3,00
Траверса ТН20 9.0914 1,10
Траверса ТН21 9.0914 0,80
Траверса ТН28 21.0003 5,10
Траверса ТН29 21.0003 2,80
Траверса ТН4 3.407.1-136.1 4,70
Траверса ТН5 3.407.1-136.1 8,70
Траверса ТН6 3.407.1-136.1 1,30
Траверса ТН7 3.407.1-136.3 1,30
Траверса ТН8 3.407.1-136.3 6,10
Траверса ТН9 3.407.1-136.3 3,90
Надставка ТС1 3.407.1-143.8 76,50
Надставка ТС2 3.407.1-143.8 22,90
Тросостойка ТС250 3.407.1-164 48,50
Тросостойка ТС251 3.407.1-164 86,20
Надставка ТС3 3.407.1-136.1 27,40
Надставка ТС4 3.407.1-143.8 30,30
Надставка ТС5 3.407.1-136.1 35,30
Надставка ТС6 3.407.1-143.8 35,70
Надставка ТС7 9.0914 34,30
Кронштейн У1 3.407.1-143.8 7,00
Кронштейн У102 26.0018 11,38
Кронштейн У14 21.0003 5,50
Кронштейн У15 21.0003 6,00
Кронштейн У2 3.407.1-143.8 20,60
Кронштейн У3 3.407.1-136.3 7,60
Кронштейн У4 3.407.1-143.8 6,50
Кронштейн У5 3.407.1-143.8 24,20
Кронштейн У52 Л57-97 7,00
Крепление У71 Л57-97 23,70
Упор УП50 Л57-97 1,30
Упор УП51 Л57-97 1,50
Хомут Х1 3.407.1-143.8 1,20
Хомут Х10 3.407.1-136.1 1,20
Стяжка Х102 26.0018 8,10
Хомут Х11 3.407.1-136.1 1,20
Хомут Х11 21.0003 1,20
Хомут Х12 3.407.1-136.1 1,30
Хомут Х13 3.407.1-136.1 1,40
Хомут Х14 3.407.1-136.1 3,00
Хомут Х15 3.407.1-136.1 0,60
Хомут Х16 3.407.1-136.1 0,50
Хомут Х17 3.407.1-136.1 1,20
Хомут Х19 3.407.1-136.1 0,80
Хомут Х2 3.407.1-143.8 1,40
Хомут Х20 3.407.1-136.1 0,90
Хомут Х21 3.407.1-136.1 1,70
Хомут Х22 3.407.1-136.1 1,00
Хомут Х23 3.407.1-143.8 0,70
Хомут Х24 3.407.1-143.8 4,70
Хомут Х25 3.407.1-143.8 4,90
Хомут Х3 3.407.1-143.8 1,30
Хомут Х33 3.407.1-143.8 1,90
Хомут Х34 3.407.1-143.8 2,00
Хомут Х35 3.407.1-143.8 2,10
Хомут Х36 3.407.1-143.8 1,90
Хомут Х37 3.407.1-143.8 0,80
Хомут Х4 3.407.1-143.8 1,40
Хомут Х42 3.407.1-143.8 1,20
Хомут Х45 9.0914 1,00
Хомут Х46 9.0914 1,20
Хомут Х47 9.0914 1,20
Хомут Х48 9.0914 1,50
Хомут Х5 3.407.1-143.8 1,40
Хомут Х51 Л57-97 1,10
Хомут Х52 Л57-97 1,30
Хомут Х53 Л57-97 3,20
Хомут Х6 3.407.1-143.8 2,30
Хомут Х60 Л57-97 1,40
Хомут Х64 Л57-97 2,70
Хомут Х7 3.407.1-143.8 0,70
Хомут Х8 3.407.1-143.8 0,80
Хомут Х9 3.407.1-143.8 0,70
Шпилька ША-1 23.0016 1,60
Шпилька ША-1п 23.0016 1,70
Шпилька М16-320 б/гаек Шд1 26.0018 0,73
Шпилька М20-360 б/гаек Шд2 26.0018 1,23