Заказать звонок
Пермь ул. Дружбы 34 литер в оф 614
заказать

Охладители (таблеточные, штыревые, водяные)

Тип охладителя Диаметр площадки (резьбового отверстия), мм Габариты охладителя, мм Масса, кг P, Вт Тепловое сопротивление, град/Вт (естественное охлаждение) Тепловое сопротивление, град/Вт (принудительное охлаждение) Перепад давления, Па Осевое усилие сжатия, кН, не более Тип охладителя
О221-60 (М6) 45х60х60 0,153 10 5,6     О221-60
О131-60 (М8) 45х60х60 0,153 18 2,8     О131-60
О231-80 (М8) 45х80х80 0,365 30 2,12     О231-80
О331-80 (М8) 45х80х80 0,365 30 2,12 0,67 15   О331-80
О241-80 (М10) 45х80х80 0,36 30 2,12 0,67 15   О241-80
О541-80 (М10) 45х80х80 0,36 50 1,9 0,67 15   О541-80
О151-80 (М12) 45х80х80 0,35 50 1,9 0,67 15   О151-80
О161-80 (М16х1,5) 70х80х100 0,635 80 1,12 0,355 18   О161-80
О171-80 (М20х1,5) 70х80х100 0,625 80 1,12 0,355 18   О171-80
О271-110 (М20х1,5) 110х110х100 1,57 130 0,71 0,236 25   О271-110
О371-80 (М20х1,5) 45х80х80 0,34 50 1,9 0,67 15   О371-80
О471-80          О471-80
О181-80 (М24х1,5) 70х80х100 0,615 80 1,12 0,355 18   О181-80
О281-110 (М24х1,5) 110х110х100 1,56 130 0,71 0,236 25   О281-110
О232-80          О232-80
О242-110          О242-110
О342-150          О342-150
О123-100 22 126х100х122 1,84 120 0,71 0,212 20 6 О123-100
О143-150 42 135х150х125 2,67 120 0,5 0,125 30 16,5 О143-150
О243-150 42 170х150х170 5 220 0,28 0,08 30 16,5 О243-150
О343-150 42 170х150х150 4,5 220 0,355 0,1 30 16,5 О343-150
О153-150 55 170х150х176 5,2 220 0,28 0,075 30 28 О153-150
О253-150 55 170х150х156 4,7 220 0,355 0,1 30 28 О253-150
О353-150          О353-150
О173-250          О173-250


Охладители водяные ОМ101 – ОМ105
Охладители штыревые О111 – О281
Охладители таблеточные О123 – О273