Обмоточные провода
Марка провода | Характеристики изоляции | Максимально допустимая температура, С | Диаметр медной жилы, мм |
ПКР-1 | Провод со сплошной Капроновй изоляцией | 105 | 0,72 - 2,44 |
ПКР-2 | Провод со сплошной Капроновй изоляцией утолщенной | 105 | 0,72 - 2,44 |
ПЛБД | Провод с обмоткой из шелка Лавсан и хлопчато-Бумажной пряжи в Два слоя | 105 | 0,38 - 4,10 |
ПЛД | Провод с обмоткой из шелка Лавсан в Два слоя | 120 | 0,38 - 1,30 |
ПСД | Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком | 155 | 0,31 - 4,80 |
ПСДК | Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком | 180 | 0,31 - 4,80 |
ПСДКТ | Провод с обмоткой из Стекловолокна в Два слоя с подклейкой и пропиткой Кремнийорганическим лаком, Теплостойкий | 300 | 0,31 - 1,56 |
ПЭВ | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием | 105 | 0,02 - 0,05 |
ПЭВ-1 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием один слой | 105 | 0,06 - 0,47 |
ПЭВ-2 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием два слоя | 105 | 0,06 - 0,47 |
ПЭВД | Провод, изолированный одним слоем высокопрочной эмали с дополнительным термопластичным покрытием | 105 | 0,2 - 0,5 |
ПЭВКЛ | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием на основе Капронового Лака | 105 | 0,1 - 0,15 |
ПЭВЛО | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан | 105 | 0,06 - 1,3 |
ПЭТВЛ-1 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплоснойким покрытием в один слой на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) | 120 | 0,06 - 1,56 |
ПЭТВЛ-2 | Провод, изолированный Эмалевым Высокопрочным Теплоснойким покрытием в два слоя на основе полиуретанового Лака (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) | 120 | 0,06 - 1,56 |
ПЭЛ | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием | 90 | 0,03 - 2,44 |
ПЭЛКО | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из капронового волокна | 105 | 0,2 - 2,10 |
ПЭЛО | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан | 105 | 0,05 - 2,10 |
ПЭЛР-1 | Провод с покрытием в один слой высокопрочной полиамидной эмали | 120 | 0,1 - 2,44 |
ПЭЛР-2 | То же в два слоя | 120 | 0,1 - 2,44 |
ПЭЛУ | Провод с лакостойкой эмалью, утолщенный слой | 105 | 0,05 - 2,44 |
ПЭЛШКО | Провод с лакостойкой эмалью и обмоткой из капронового волокна | 105 | 0,1 - 1,56 |
ПЭЛШО | Провод с Эмалевым Лакостойким покрытием и Однослойной Шелковой обмоткой | 90 | 0,05 - 1,56 |
ПЭМ-1 | Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием лаком Металвин один слой | 105 | 0,06 - 2,44 |
ПЭМ-2 | Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием два слоя лаком Металвин | 105 | 0,06 - 2,44 |
ПЭМ-3 | Провод с Эмалевым высокопрочным покрытием три слоя лаком Металвин | 105 | 0,06 - 2,44 |
ПЭПЛО | Провод с Эмалевым высокопрочным и нагревостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан (провод облуживается без предварительной зачистки эмали и без применения травильных составов) | 120 | 0,06 - 1,30 |
ПЭТВ | Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием | 130 | 0,06 - 2,44 |
ПЭТВ-Р | Провод с Эмалевым Теплостойким Высокопрочным покрытием для обмоток Реле | 200 | 0,02 - 0,20 |
ПЭТК | Теплостойкая эмаль | - | 0,05 - 0,51 |
ПЭТЛО | Провод с Эмалевым Теплостойким покрытием и Однослойной обмоткой из шелка Лавсан | 105 | 0,06 - 1,30 |
ПЭТ-155 | Провод Эмалированный Теплостойкий полиэфиримидным лаком | 155 | 0,06 - 2,44 |

Не нашли категорию или товар?
Мы найдем нужное или подберем аналогичное оборудование