Стеклянные изоляторы для воздушных ЛЭП типа ПС, ПСД, ПСВ, ПСС, ПСК, ФСД, ФОГ, ШС, ШТИЗ, НС
Тип изолятора | Механическая разрушающая сила изолятора, кН | Диаметр изолирующей детали, мм | Строительная высота, мм | Длина пути утечки, мм | Сферическое соединение по гост 27396-87 | Выдерживаемое напряжение, кВ грозовой импульс | Выдерживаемое напряжение, кВ частотой 50 Гц, под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ по уровню радиопомех | Масса изолятора, кг | ||
Стеклянные изоляторы линейные подвесные, ГОСТ 6490 - 93 | |||||||||||
ПС 40А | 40 | 175 | 110 | 185 | 11 | 70 | 30 | 25 | 1,7 | ||
ПС 70Е | 70 | 255 | 127/146 | 303 | 16 | 100 | 40 | 25 | 3,4 | ||
ПС 120Б | 120 | 255 | 127/146/170 | 320 | 16 | 100 | 40 | 30 | 3,9 | ||
ПС 160Д | 160 | 280 | 146/170 | 370 | 20 | 110 | 45 | 35 | 6,2 | ||
ПС 210В | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 | 110 | 45 | 40 | 7,1 | ||
ПС 300В | 300 | 320 | 195 | 385 | 24 | 130 | 50 | 40 | 10 | ||
ПС 400В | 400 | 390 | 205 | 475 | 28 | 130 | 55 | 40 | 15 | ||
ПСД 70Е | 70 | 270 | 127 | 411 | 16 | 110 | 45 | 25 | 4,4 | ||
ПСД 160 А | 160 | 350 | 146/110 | 440 | 20 | 120 | 50 | 40 | 7,7 | ||
ПСВ 120В | 120 | 290 | 146 | 442 | 16 | 125 | 50 | 30 | 5,7 | ||
ПСВ 160 | 160 | 320 | 146; 170 | 545 | 20 | 140 | 55 | 20 | 8,5 | ||
ПСС 70/ПСК 70 | 70 | 330 | 127/110 | 310 | 16 | 80 | 40 | 25 | 4 | ||
ПСС 120/ПСК 120 | 120 | 330 | 146 | 330 | 16 | 75 | 45 | 30 | 5 | ||
ПСС 120Б | 120 | 330 | 146/127 | 330 | 16 | 75 | 45 | 30 | 5 | ||
ПСС 210Б | 210 | 410 | 156 | 410 | 20 | 90 | 55 | 40 | 9 | ||
ПСК 300А | 300 | 450 | 180 | 460 | 24 | 90 | 52 | 40 | 12,4 | ||
Стеклянные изоляторы линейные подвесные с гидрофобным покрытием | |||||||||||
ФОГ-70 | 70 | 255 | 146/127 | 310 | 16 | 105 | 50 | 30 | 3,6 | ||
ФОГ-120 | 120 | 255 | 146/127 | 310 | 16 | 105 | 50 | 30 | 3,7 | ||
ФОГ-160 | 160 | 280 | 170/146 | 370 | 20 | 110 | 45 | 35 | 6,2 | ||
Стеклянные изоляторы фиксаторные, ГОСТ 28856 - 90 | |||||||||||
ФСД 70/27,5 - 1,2 | 70 | 270 | 455 | 1200 | - | 200 | 100 | 30 | 14,5 | ||
Стеклянные изоляторы штыревые высоковольтные | |||||||||||
ШС 10Е | 12,5 | 160 | 132,5 | 300 | - | 105 | 42 | 2 | |||
ШС 10Д | 13 | 160 | 145 | 280 | - | 100 | 40 | 40 | 1,9 | ||
ШС 10И | 12,5 | 180 | 150 | 350 | - | 100 | 45 | - | 3,4 | ||
ШС 10И1 | 12,5 | 180 | 204 | 350 | - | 100 | 45 | - | 3,7 | ||
ШС 20Д | 13 | 160 | 165 | 380 | - | 100 | 40 | 40 | 2,2 | ||
ШТИЗ 10А | 20 | 160 | 170 | 300 | - | 80 | 40 | 40 | 3,2 | ||
ШТИЗ 10Б | 20 | 160 | 195 | 300 | - | 80 | 40 | 40 | 3,5 | ||
ШТИЗ 20А | 20 | 160 | 190 | 380 | - | 120 | 40 | 40 | 3,5 | ||
ШТИЗ 20Б | 20 | 160 | 215 | 380 | - | 120 | 40 | 40 | 3,5 | ||
Стеклянные изоляторы штыревые низковольтные, ТУ 34 13 11452 - 89 | |||||||||||
НС 18А | 8 | 75 | 97 | - | - | - | - | 6 | 0,44 |
П, Ш - вид изолятора (подвесной, штыревой);
С - материал изоляционной детали (стекло);
С, К, В, Д - конфигурация изоляционной детали (сферическая, коническая, с увеличенным вылетом ребра, двукрылая);
40; 70; 120; 160; 210; 300; 400 - минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН;
А; Б; В; Д; Е - индекс модернизации изолятора.