Стойки железобетонные для опор наружного освещения СКЦ 9, СКЦ 10, СКЦ 11, СКЦТ 11,5
Наименование | Размеры, мм L | Размеры, мм Dв | Размеры, мм Dн | Размеры, мм t | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | |||
Стойки для опор наружного освещения с воздушной подводкой питания | ||||||||||||||
СКЦ-9-2,5-1 | 9000 | 170 | 335 | 55 | 0,293 | 0,7 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
СКЦ-10-2,5-1 | 10000 | 170 | 320 | 55 | 0,334 | 0,82 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
СКЦ-11-2,5-1 | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
Стойки для опор наружного освещения с кабельной подводкой питания | ||||||||||||||
СКЦ-9-2,5-1К | 9000 | 170 | 335 | 55 | 0,293 | 0,7 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
СКЦ-10-2,5-1К | 10000 | 170 | 335 | 55 | 0,334 | 0,82 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
СКЦ-11-2,5-1К | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
Стойки для опор наружного освещения и опоры линий электропередач 0,4-10 кВ | ||||||||||||||
СКЦ-11-2,5-2 | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
СКЦ-11-2,5-2К | 11000 | 170 | 335 | 55 | 0,375 | 0,94 | 2,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
СКЦ-11-3,5-2 | 11000 | 170 | 335 | 65 | 0,422 | 1,05 | 3,5 | F100 | W2 | B30 | 40 | |||
Стойки для опор контактных сетей трамвайно-троллейбусного транспорта | ||||||||||||||
СКЦТ-11,5-47,29-7,2 | 11500 | 290 | 470 | 105 | 1,043 | 2,61 | 7,2 | F150 | W4 | B30 | 24 | |||
СКЦТ-11,5-47,29-9,6 | 11500 | 290 | 470 | 105 | 1,043 | 2,68 | 7,2 | F150 | W4 | B30 | 24 |
СКЦ – стойка коническая центрифугированная;
Т – транспортная;
9;10;11;11,5 – длина стойки в метрах;
47,29 – нижний, верхний диаметр стойки в см;
2,5;3,5;7,2;9,6 – нормативный изгибающий момент в тс*м.