Стойки железобетонные вибрированные для опор ЛЭП (до 35кВ) C 112, СНВ-7-13, СВ 95, СВ 105, СВ 110, СВ 164
Наименование | L | В | t | h | h1 | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт |
СВ 95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-20 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-25 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-2с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-2с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3 | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3-IV | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3-А | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3с-IV | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 95-3с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
СВ 105 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 56 |
СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 |
СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 |
СВ 105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,5 | F200 | W6-8 | В25 | 56 |
СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F200 | W6-8 | В30 | 56 |
СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 56 |
СВ 110-1-1а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 55; 60 |
СВ 110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-35 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-49 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-1-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ 110-2-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-3-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-1-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ 110-2-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-1-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
СВ 110-2-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СВ 110-5-IV | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
СНВ-7-13 | 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | 7,4 | F300 | W6 | В30 | 35 |
С 112-1 | 11200 | - | - | - | - | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 |
С 112-2 | 11200 | - | - | - | - | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 |
С 112-3 | 11200 | - | - | - | - | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 |
СВ 164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11 | F150-200 | W4-8 | В30 | 13-38 |
СВ 164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | 13-38 |
СВ 164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13-38 |
СВ 164-2-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 9 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13-38 |
СВ 164-12 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В25 | 13-38 |
СВ – стойка вибрированная;
95, 105, 110 – длина стойки в дециметрах;
3,5; 3,6; 5 – расчетный изгибающий момент в тс*м;
1;2;3 – индекс указывающий на расчетную нагрузку;
а;в;с;ав;аг – модификация по способу изготовления;
IV – индекс указывающий на класс арматуры.