Железобетонные стойки для опор контактной сети типа СС, СП, СТ, ССА СС104, СС108, СС128, СС136, СС146, СС156, СП104, СП108, СП136, СТ104, СТ108, СТ136, ССА100, ССА120
Наименование | Размеры, мм L | Размеры, мм d1 | Размеры, мм d2 | Размеры, мм t | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость | Водонепро- ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | |||
СС 104.6-2.1 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,55 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 104.6-3.1 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,55 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 104.7-4.1 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,9 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 108.6-2.1 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,61 | 1,7 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 108.6-3.1 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,61 | 1,7 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 108.7-4.1 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,72 | 2 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 128.6-2.1 | 12800 | 290 | 480 | 60 | 0,76 | 2,1 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 128.6-3.1 | 12800 | 290 | 480 | 60 | 0,76 | 2,1 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 128.7-4.1 | 12800 | 290 | 480 | 75 | 0,9 | 2,5 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 136.6-2.1 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,82 | 2,26 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 136.6-3.1 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,82 | 2,26 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 136.7-4.1 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 0,98 | 2,7 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 146.6-2.1 | 14600 | 290 | 508 | 60 | 0,91 | 2,5 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 146.6-3.1 | 14600 | 290 | 508 | 60 | 0,91 | 2,5 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 146.7-4.1 | 14600 | 290 | 508 | 75 | 1,08 | 2,9 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 156.6-5.1 | 15600 | 290 | 524 | 60 | 1 | 2,75 | 5,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 156.6-6.1 | 15600 | 290 | 524 | 60 | 1 | 2,75 | 6,7 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СС 156.6-7.1 | 15600 | 290 | 524 | 60 | 1 | 2,75 | 9,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СС 156.7-8.1 | 15600 | 290 | 524 | 75 | 1,1 | 3,08 | 11,3 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
ССА 100.6-2.1 | 10000 | 290 | 435 | 60 | 0,6 | 1,73 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
ССА 100.6-3.1 | 10000 | 290 | 435 | 60 | 0,6 | 1,73 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
ССА 100.7-4.1 | 10000 | 290 | 435 | 75 | 0,71 | 2 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
ССА 120.6-2.1 | 12000 | 290 | 465 | 60 | 0,75 | 2,1 | 6,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
ССА 120.6-3.1 | 12000 | 290 | 465 | 60 | 0,75 | 2,1 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
ССА 120.7-4.1 | 12000 | 290 | 465 | 75 | 0,89 | 2,5 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 104.6-2.3 | 10400 | 350 | 453 | 60 | 0,68 | 1,8 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СТ 104.6-3.3 | 10400 | 350 | 453 | 60 | 0,68 | 1,8 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СТ 104.7-4.3 | 10400 | 350 | 453 | 75 | 0,81 | 2,25 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 104.7-5.3 | 10400 | 350 | 453 | 75 | 0,81 | 2,25 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 108.6-2.3 | 10800 | 350 | 457 | 60 | 0,7 | 1,9 | 6 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 108.6-3.3 | 10800 | 350 | 457 | 60 | 0,7 | 1,9 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 108.7-4.3 | 10800 | 350 | 457 | 75 | 0,84 | 2,35 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 108.7-5.3 | 10800 | 350 | 457 | 75 | 0,84 | 2,35 | 12 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.6-2.2 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СТ 136.6-2.3 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СТ 136.6-2.4 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СТ 136.6-3.2 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.6-3.3 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.6-3.4 | 13600 | 350 | 485 | 60 | 0,93 | 2,5 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.7-4.2 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.7-4.3 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.7-4.4 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СТ 136.7-5.3 | 13600 | 350 | 485 | 75 | 1,11 | 3 | 12 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 104.6-2.2 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 104.6-2.3 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 104.6-2.4 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 104.6-3.2 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 104.6-3.3 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 104.6-3.4 | 10400 | 290 | 445 | 60 | 0,58 | 1,6 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 104.7-4.2 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,95 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 104.7-4.3 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,95 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 104.7-4.4 | 10400 | 290 | 445 | 75 | 0,69 | 1,95 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 108.6-2.2 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 108.6-2.3 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 108.6-2.4 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 108.6-3.2 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 108.6-3.3 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 108.6-3.4 | 10800 | 290 | 450 | 60 | 0,6 | 1,46 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 108.7-4.2 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,75 | 1,8 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 108.7-4.3 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,75 | 1,8 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 108.7-4.4 | 10800 | 290 | 450 | 75 | 0,75 | 1,8 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 136.6-2.2 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 136.6-2.3 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 136.6-2.4 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | |||
СП 136.6-3.2 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 136.6-3.3 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 136.6-3.4 | 13600 | 290 | 492 | 60 | 0,85 | 1,97 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 136.7-4.2 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 1 | 2,5 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 136.7-4.3 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 1 | 2,5 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | |||
СП 136.7-4.4 | 13600 | 290 | 492 | 75 | 1 | 2,5 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | 30 |
Стойки подразделяют на типы:
- СС, СП, СТ — устанавливаемые в фундаменты стаканного типа или закапываемые непосредственно в грунт (нераздельные);
- ССА, СПА, СТА — с болтовым креплением к фундаменту (раздельные).